星期 | 優惠商店 | 活動期間 2020年 |
---|---|---|
星期日、星期一 | 屈臣氏 | 1/1 ~ 6/30 |
·每週日單筆滿988元(含)以上,享LINE POINTS 13%回饋(每筆回饋上限 LINE POINTS 300點) ·每週一單筆滿988元(含)以上,中信卡享88折(含LINE Pay卡) | ||
每天 | foodpanda | 1/1 ~ 12/31 |
【新戶】輸入代碼PSLINEPAY100,即享首次消費200元折100元回饋 【舊戶】輸入代碼PSLINEPAY95,即享筆筆訂餐95折回饋 | ||
星期二 | 秀泰影城 | 1/1 ~ 6/30 |
每週二秀泰LINE Pay日,看電影享LINE POINTS 22%回饋! | ||
每天 | JCB卡日韓消費加碼 | 1/16~4/15 |
於日韓指定商店刷卡消費,享5%回饋 | ||
每天 | 台灣虎航 (限指定網頁) | 1/1 ~ 12/31 |
至台灣虎航活動專屬網頁刷卡購買全航線來回機票,雙人享票價88折優惠 (單人享票價92折優惠) | ||
星期四 | 小北百貨 | 1/1 ~ 12/31 |
每週四單筆刷卡消費滿NT488元(含)以上,即享LINE POINTS 50點回饋 | ||
星期五 | 錢櫃 | 1/1 ~ 6/30 |
每週五單筆刷卡消費單筆滿NT 2,000元(含)以上,即享LINE POINTS 200點回饋 | ||
星期五 | 好樂迪 | 1/1 ~ 6/30 |
每週五單筆刷卡消費單筆滿NT 2,000元(含)以上,即享LINE POINTS 200點回饋 |
星期 | 優惠商店 | 回饋% | 活動期間 2020年 |
---|---|---|---|
日、一 | 屈臣氏 | ·每週日單筆滿988元(含)以上,享LINE POINTS 13%回饋(每筆回饋上限 LINE POINTS 300點) ·每週一單筆滿988元(含)以上,中信卡享88折(含LINE Pay卡) | 1/1 ~ 6/30 |
每天 | foodpanda | 【新戶】輸入代碼PSLINEPAY100,即享首次消費200元折100元回饋 【舊戶】輸入代碼PSLINEPAY95,即享筆筆訂餐95折回饋 | 1/1 ~ 12/31 |
二 | 秀泰影城 | 每週二秀泰LINE Pay日,看電影享LINE POINTS 22%回饋! | 1/1 ~ 6/30 |
每天 | JCB卡日韓消費加碼 | 於日韓指定商店刷卡消費,享LINE POINTS 5%回饋 | 1/16~4/15 |
每天 | 台灣虎航 (限指定網頁) | 至台灣虎航活動專屬網頁刷卡購買全航線來回機票,雙人享票價88折優惠 (單人享票價92折優惠) | 1/1 ~ 12/31 |
四 | 小北百貨 | 每週四單筆刷卡消費滿NT488元(含)以上,即享LINE POINTS 50點回饋 | 1/1 ~ 12/31 |
五 | 錢櫃 | 每週五單筆刷卡消費單筆滿NT 2,000元(含)以上,即享LINE POINTS 200點回饋 | 1/1 ~ 6/30 |
五 | 好樂迪 | 每週五單筆刷卡消費單筆滿NT 2,000元(含)以上,即享LINE POINTS 200點回饋 | 1/1 ~ 6/30 |
限信用卡於指定專區商店刷卡消費,且須於專區內完成登錄及消費(註1)
優惠商店 | 回饋% | 活動期間 (2020年) |
---|---|---|
誠品網路書店 | 5.8% | 1/1~12/31 |
KKday | 5.5% | 1/1~12/31 |
KLOOK | 3.5% | 1/1~12/31 |
優惠商店 | 回饋% | 活動期間 2020年 |
---|---|---|
Gomaji | 5.5% | 1/1~12/31 |
生活市集 | 4% | 1/1~12/31 |
家樂福 | 4% | 1/1~12/31 |
優惠商店 | 回饋% | 活動期間 2020年 |
---|---|---|
Nike | 5.8% | 1/1~12/31 |
ZALORA | 5.8% | 1/1~12/31 |
CHARLES&KEITH | 5.8% | 1/1~12/31 |
註1: 實際回饋率依據ShopBack指定商家說明頁面為準,以上回饋率含海外消費2.8%或一般消費1%回饋。
註2: 中國信託LINE Pay信用卡活動專區內之指定合作商店將會不定期新增,ShopBack與中國信託銀行保有「指定合作商家」和「指定合作商家回饋率」修改與更換的權利,恕不另行通知。
註3: 若為中國信託LINE Pay信用卡外籍持卡人,請以本行登記之身分證字號登錄活動,若有疑問請洽信用卡背面客服專線。