美股精選
川普2.0到來
掌握美國優先!
(以預期年報酬率10%計算)
經過10年, 有機會成長約為1.7倍
想掌握市場熱門話題,中國信託銀行貼心整理以下分類,供你投資輕鬆選!
川普2.0到來
掌握美國優先!
2025年全新國際
格局下的投資契機
AI技術持續為
市場主流投資機會
長線投資台股主動式基金
布局日本、印度、越南等國
經濟成長機會
降息循環啟動
掌握債券投資優勢
以全方位優質資產
兼顧成長機會及風險
追求財富同時
累積影響世界的正能量
是。活動期間內設定的定期定額,該筆終身享有0申購手續費,其異動不影響本活動優惠。
活動期間內新設定的定期(不)定額交易,該筆享終身信託管理費0元。
否,本方案中申購手續費優惠僅適用透過中國信託銀行網路銀行、中國信託行動銀行APP設定定期(不)定額之交易,而信託管理費優惠適用於中國信託銀行全通路設定定期定額之交易。
每筆投資金額最低新臺幣1,000元起,最高上限新臺幣100,000元。上述「最低投資金額」僅供參考,實際最低投資金額仍須按基金公司之作業規範辦理。
舊戶於活動前申購的基金,若113年1月1日(含)起申請贖回,適用信託管理費優惠,享信託管理費0元。但不適用申購手續費優惠,申購手續費0元僅限活動期間內新申購基金。
113年1月1日(含)起,於活動期間新增基金定期(不)定額(含嵐山豬豬)申請或新增智主投定期定額。
轉申購不適用、轉換則依原憑證申請時之優惠適用。 (1)轉申購:轉申購後,該憑證將視為單筆投資,故不適用此優惠。 (2)轉換:轉換後仍視為定期(不)定額投資,惟如為113年1月1日前申請之定期(不)定額,之後轉換仍適用申請時所享有之優惠(如嚴選基金優惠、新戶優惠等);如為113年1月1日後申請之定期(不)定額,其後續之轉換仍適用本次申購手續費0元優惠。
自113年1月1日(含)起至本行公告優惠活動結束止,優惠活動終止前兩個月前,本行於官方網站上公告並於對帳單上揭示;公告網址(基金/投資→基金介紹→訊息公告→基金公告及重大訊息)。
否,本優惠專案不得與其他行銷活動合併使用(如金力High專案、基金新戶優惠、IPO新募集優惠等),故請於交易前務必於交易確認頁確認【優惠原因】為【定期定額0申購手續費】。
不適用。
不適用,僅限以本行活存帳戶扣款申購。
第 1 個月 | 第 2 個月 | 第 3 個月 | 第 4 個月 | 第 5 個月 | 第 6 個月 | 第 7 個月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基金淨值 | 25 | 23 | 20 | 18 | 16 | 10 | 20 |
總投資金額 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
總市值 | 10,000 | 19,200 | 16,696 | 15,026 | 13,357 | 8,348 | 16,696 |
報酬率 | 0% | -4% | -17% | -25% | -33% | -58% | -17% |
基金淨值 | 總投資金額 | 總市值 | 報酬率 | |
第 1 個月 | 25 | 10,000 | 10,000 | 0% |
第 2 個月 | 23 | 20,000 | 19,200 | -4% |
第 3 個月 | 20 | 20,000 | 16,696 | -17% |
第 4 個月 | 18 | 20,000 | 15,026 | -25% |
第 5 個月 | 16 | 20,000 | 13,357 | -33% |
第 6 個月 | 10 | 20,000 | 8,348 | -58% |
第 7 個月 | 20 | 20,000 | 16,696 | -17% |
當你選擇持續每月扣款NT10,000元,第7個月時...
聰明的你懂得紀律投資不停扣,讓自己有機會享有長期投資的累積價值!你可以嘗試【進階投資心法】:逢低加碼布局,以更低價格購入,累積更多單位數。
前往設定定期定額第 1 個月 | 第 2 個月 | 第 3 個月 | 第 4 個月 | 第 5 個月 | 第 6 個月 | 第 7 個月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基金淨值 | 25 | 23 | 20 | 18 | 16 | 10 | 20 |
總投資金額 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
總市值 | 10,000 | 19,200 | 26,696 | 34,026 | 40,245 | 35,153 | 80,307 |
報酬率 | 0% | -4% | -11% | -15% | -20% | -41% | 15% |
基金淨值 | 總投資金額 | 總市值 | 報酬率 | |
第 1 個月 | 25 | 10,000 | 10,000 | 0% |
第 2 個月 | 23 | 20,000 | 19,200 | -4% |
第 3 個月 | 20 | 30,000 | 26,696 | -11% |
第 4 個月 | 18 | 40,000 | 34,026 | -15% |
第 5 個月 | 16 | 50,000 | 40,245 | -20% |
第 6 個月 | 10 | 60,000 | 35,153 | -41% |
第 7 個月 | 20 | 70,000 | 80,307 | 15% |
第 1 個月 | 第 2 個月 | 第 3 個月 | 第 4 個月 | 第 5 個月 | 第 6 個月 | 第 7 個月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基金淨值 | 25 | 23 | 20 | 18 | 16 | 10 | 20 |
總投資金額 | 10,000 | 20,000 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | 120,000 |
總市值 | 10,000 | 19,200 | 36,696 | 53,026 | 67,134 | 61,959 | 143,918 |
報酬率 | 0% | -4% | -8% | -12% | -16% | -38% | 20% |
基金淨值 | 總投資金額 | 總市值 | 報酬率 | |
第 1 個月 | 25 | 10,000 | 10,000 | 0% |
第 2 個月 | 23 | 20,000 | 19,200 | -4% |
第 3 個月 | 20 | 40,000 | 36,696 | -8% |
第 4 個月 | 18 | 60,000 | 53,026 | -12% |
第 5 個月 | 16 | 80,000 | 67,134 | -16% |
第 6 個月 | 10 | 100,000 | 61,959 | -38% |
第 7 個月 | 20 | 120,000 | 143,918 | 20% |
透過時間累積,創造財富增值的效果, 有投資與沒投資,你的財富資產有機會10年後約為1.7倍、20年後成長超過3倍 (以預期年報酬率10%計算)
每個月投資1萬 N年後能有多少錢 |
投資年期 | |||
---|---|---|---|---|
5年 | 10年 | 20年 | ||
預期年報酬率 | 不投資 | 600,000 | 1,200,000 | 2,400,000 |
5% | 682,894 | 1,559,293 | 4,127,463 | |
10% | 780,824 | 2,065,520 | 7,656,969 | |
15% | 896,817 | 2,786,573 | 15,159,550 | |
20% | 1,034,542 | 3,823,636 | 31,614,794 |
中國信託銀行客戶於線上新申購定期(不)定額基金或定期定額智能投資「智主投」任一投資組合,享該筆終身申購手續費0元及信託管理費0元,不限筆數,不限標的。 (不適用信用卡扣款申購)